- UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019.1 | ||||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2018.2 | ||||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2018.1 | ||||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2017.2 | ||||
| ECO0244 | ANALISE MACROECONOMICA AVANCADA | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2017.1 | ||||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2016.2 | ||||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2016.1 | ||||
| DPG0091 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2015.2 | ||||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2015.1 | ||||
| DPG0091 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2014.2 | ||||
| ECO0228 | MACROECONOMIA 3 | 60h | ||
| 2014.1 | ||||
| DPG0091 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2013.2 | ||||
| ECO0228 | MACROECONOMIA 3 | 60h | ||
| 2013.1 | ||||
| DPG0091 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2012.2 | ||||
| ECO0228 | MACROECONOMIA 3 | 60h | ||
| 2012.1 | ||||
| DPG0091 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2011.2 | ||||
| ECO0228 | MACROECONOMIA 3 | 60h | ||
| 2011.1 | ||||
| DPG0091 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0228 | MACROECONOMIA 3 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2010.1 | ||||
| DPG0091 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| 2009.2 | ||||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2009.1 | ||||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| DPG0091 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2008.2 | ||||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2008.1 | ||||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2007.2 | ||||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2007.1 | ||||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2006.2 | ||||
| ECO0072 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | ||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2006.1 | ||||
| ECO0072 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | ||
| ECO0023 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | ||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2005.2 | ||||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2005.1 | ||||
| ECO0072 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | ||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2004.2 | ||||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2004.1 | ||||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 2003.2 | ||||
| ECO0189 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2003.1 | ||||
| ECO0188 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0247 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2002.2 | ||||
| ECO0188 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0188 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0247 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2002.1 | ||||
| ECO0188 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0247 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| ECO0247 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2001.2 | ||||
| ECO0188 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0247 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2001.1 | ||||
| ECO0247 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| ECO0121 | POLITICA ECONOMICA BRASILEIRA | 60h | ||
| 2000.2 | ||||
| ECO0247 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| ECO0121 | POLITICA ECONOMICA BRASILEIRA | 60h | ||
| 2000.1 | ||||
| DPG0091 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0247 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| ECO0121 | POLITICA ECONOMICA BRASILEIRA | 60h | ||
| ECO0215 | TOPICOS ESPECIAIS EM ANALISE ECONOMICA | 60h | ||
| 1999.2 | ||||
| ECO0121 | POLITICA ECONOMICA BRASILEIRA | 60h | ||
| 1999.1 | ||||
| ECO0071 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | ||
| 1998.2 | ||||
| ECO0071 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | ||
| ECO0247 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 1998.1 | ||||
| ECO0243 | ANALISE MACROECONOMICA AVANCADA | 60h | ||
| ECO0247 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 1997.2 | ||||
| ECO0243 | ANALISE MACROECONOMICA AVANCADA | 60h | ||
| ECO0247 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| ECO0205 | MONOGRAFIA 2 | 120h | ||
| 1997.1 | ||||
| ECO0202 | MONOGRAFIA 1 | 120h | ||
| 1996.2 | ||||
| ECO0205 | MONOGRAFIA 2 | 120h | ||
| 1996.1 | ||||
| ECO0188 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0188 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 1995.2 | ||||
| ECO0188 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| ECO0188 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
| 1995.1 | ||||
| ECO0188 | MACROECONOMIA 2 | 60h | ||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - h-sigaa-01.sigaa01 v4.15.10.63