ECO - DEPTO ECONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021.2 | ||||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| 2021.1 | ||||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2020.2 | ||||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| ECO0216 | TOPICOS ESPECIAIS EM ANALISE ECONOMICA | 60h | ||
| 2020.1 | ||||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2020 | ||||
| ECO0099 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2019.2 | ||||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2019.1 | ||||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2019 | ||||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0099 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2018.2 | ||||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| DPG0091 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2018.1 | ||||
| ECO0099 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| DPG0091 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2018 | ||||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2017.2 | ||||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0019 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2017.1 | ||||
| ECO0099 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| DPG0091 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0099 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2017 | ||||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2016 | ||||
| ECO0099 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - h-sigaa-01.sigaa01 v4.15.10.63